
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 298 | 6251 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 297 | 8204 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 296 | 2497 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 295 | 6009 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 294 | 9588 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 293 | 0356 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 292 | 4443 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 291 | 8712 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 290 | 5848 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 289 | 4480 |
